Tarifs à la semaine, du samedi au samedi. Toutes nos locations incluent l'accueil, le linge, les produits d'accueil et le ménage de fin de séjour.
| Dates | Appartement K2 | Appartement K2 Bis | Chalet Carriaz | Chalet Altaïs | Chalet Centre | Chalet Suzanne | Chalet Kalliste | Chalet Kashmir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couchages | 4 / 5 | 2 / 3 | 14 | 8 / 10 | 8 | 20 | 12 | 12 | |
| DÉCEMBRE | 05-12 | 1 500 € | 1 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 900 € | 12 600 € | 6 500 € | 7 500 € |
| 12-19 | 2 500 € | 1 200 € | 10 000 € | 12 000 € | 3 900 € | 12 600 € | 6 500 € | 9 200 € | |
| 19-26 | 4 000 € | Réservé | Réservé | 23 000 € | Réservé | 28 000 € | Réservé | 18 000 € | |
| 26-02 | 5 950 € | 2 900 € | Réservé | Réservé | 9 500 € | Réservé | Réservé | 30 000 € | |
| JANVIER | 02-09 | 3 000 € | 1 500 € | 15 000 € | 18 000 € | Réservé | Réservé | Réservé | 11 500 € |
| 09-16 | 3 000 € | 1 500 € | 15 000 € | 16 000 € | 4 600 € | 18 000 € | 8 500 € | 11 500 € | |
| 16-23 | 3 000 € | 1 500 € | 15 000 € | 16 000 € | Réservé | Réservé | 8 500 € | 11 500 € | |
| 23-30 | 3 000 € | Réservé | 15 000 € | 16 000 € | 5 200 € | Réservé | Réservé | 11 500 € | |
| FÉVRIER | 30-06 | Réservé | Réservé | Réservé | 16 000 € | 5 200 € | Réservé | 9 000 € | 11 000 € |
| 06-13 | Réservé | 2 100 € | 19 000 € | 25 000 € | 7 400 € | 21 000 € | 12 000 € | 17 250 € | |
| 13-20 | 5 200 € | 2 600 € | Réservé | 30 000 € | Réservé | Réservé | Réservé | Réservé | |
| 20-27 | 4 000 € | 2 600 € | 17 000 € | 20 000 € | 7 400 € | 21 000 € | 12 000 € | 17 250 € | |
| MARS | 27-06 | 3 600 € | 2 300 € | 15 000 € | 16 000 € | Réservé | Réservé | 10 000 € | 13 000 € |
| 06-13 | 3 000 € | Réservé | 14 000 € | 15 000 € | Réservé | Réservé | 8 000 € | 10 500 € | |
| 13-20 | 3 000 € | 1 500 € | 14 000 € | 15 000 € | 4 600 € | 17 000 € | Réservé | 10 500 € | |
| 20-27 | 3 000 € | 1 500 € | 14 000 € | 15 000 € | 4 600 € | 17 000 € | 8 000 € | 10 500 € | |
| AVRIL | 27-03 | 2 800 € | 1 500 € | 14 000 € | 15 000 € | 4 200 € | 15 500 € | 8 000 € | 10 500 € |
| 03-10 | 2 800 € | 1 500 € | 10 000 € | 13 000 € | 3 900 € | 15 500 € | 6 500 € | 9 200 € | |
| 10-17 | 2 600 € | 1 300 € | 10 000 € | 11 000 € | 3 900 € | 12 600 € | 6 500 € | 9 200 € | |
| 17-24 | 1 500 € | 1 300 € | 10 000 € | 11 000 € | 3 900 € | 12 000 € | 6 500 € | 9 000 € |
Une case « Réservé » signifie que le créneau est déjà pris.
| Appartement K2 | Appartement K2 Bis | Chalet Carriaz | Chalet Altaïs | Chalet Centre | Chalet Suzanne | Chalet Kalliste | Chalet Kashmir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couchages | 4 / 5 | 2 / 3 | 14 | 8 / 10 | 8 | 20 | 12 | 12 |
| MAI · JUIN | 1 120 € | 770 € | 4 900 € | 6 300 € | 1 960 € | 4 900 € | 3 800 € | 4 200 € |
| JUILLET · AOÛT | 1 120 € | 770 € | 4 900 € | 6 300 € | 1 960 € | 5 600 € | 4 200 € | 4 620 € |
| SEPTEMBRE · OCTOBRE | 1 120 € | 770 € | 4 900 € | 6 300 € | 1 960 € | 4 900 € | 3 800 € | 4 200 € |
En cas d'annulation par le client, les frais suivants seront retenus :
Tarifs valables pour règlement en espèces, chèque ou virement bancaire.
Notre équipe vous répond sous 24 h avec une proposition personnalisée.
Demander un devis