Tarifs à la semaine, du samedi au samedi. Toutes nos locations incluent l'accueil, le linge, les produits d'accueil et le ménage de fin de séjour.
| Dates | Appartement K2 | Appartement K2 Bis | Chalet Carriaz | Chalet Altaïs | Chalet Centre | Chalet Suzanne | Chalet Kalliste | Chalet Kashmir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couchages | 4 / 5 | 2 / 3 | 14 | 8 / 10 | 8 | 20 | 12 | 12 | |
| Décembre | 05-12 | 1 505 € | 1 197 € | 10 003 € | 9 996 € | 2 905 € | 12 558 € | 6 503 € | 6 510 € |
| 12-19 | 2 520 € | 1 197 € | 10 003 € | 11 718 € | 3 899 € | 12 558 € | 6 503 € | 8 015 € | |
| 19-26 | 4 004 € | Réservé | Réservé | 21 425 € | Réservé | 28 000 € | Réservé | 15 505 € | |
| 26-02 | 5 950 € | 2 898 € | Réservé | Réservé | 9 499 € | Réservé | Réservé | 29 995 € | |
| Janvier | 02-09 | 2 996 € | 1 498 € | Réservé | Réservé | Réservé | Réservé | Réservé | 11 550 € |
| 09-16 | 2 996 € | 1 498 € | 14 700 € | 16 280 € | 4 599 € | 16 800 € | 9 002 € | 11 480 € | |
| 16-23 | 2 996 € | Réservé | 14 700 € | 15 995 € | Réservé | Réservé | 9 002 € | 11 480 € | |
| 23-30 | 2 996 € | Réservé | 14 700 € | 15 995 € | 5 201 € | Réservé | Réservé | 11 480 € | |
| Février | 30-06 | Réservé | Réservé | Réservé | 15 995 € | Réservé | Réservé | 9 002 € | 11 480 € |
| 06-13 | Réservé | 2 597 € | Réservé | 23 711 € | 7 399 € | 24 500 € | 11 998 € | 14 498 € | |
| 13-20 | 5 194 € | 2 597 € | 26 714 € | 29 281 € | Réservé | Réservé | Réservé | 22 995 € | |
| 20-27 | 4 004 € | 2 597 € | 27 100 € | 21 427 € | 7 399 € | 21 000 € | 11 998 € | 15 001 € | |
| Mars | 27-06 | 3 605 € | 2 597 € | 25 270 € | 16 567 € | Réservé | Réservé | 10 003 € | 11 200 € |
| 06-13 | Réservé | Réservé | 15 570 € | 15 137 € | Réservé | Réservé | 8 001 € | Réservé | |
| 13-20 | 2 996 € | 1 498 € | 14 000 € | 14 994 € | Réservé | 16 100 € | Réservé | 8 995 € | |
| 20-27 | 2 996 € | 1 498 € | 14 000 € | 14 994 € | Réservé | 16 100 € | 8 001 € | Réservé | |
| Avril | 27-03 | 2 828 € | 1 498 € | 14 000 € | 14 994 € | 4 599 € | 15 590 € | 8 001 € | 8 995 € |
| 03-10 | 2 800 € | 1 498 € | 9 996 € | 13 284 € | 3 899 € | 12 056 € | 6 503 € | 7 994 € | |
| 10-17 | 1 684 € | 1 302 € | 9 996 € | 11 283 € | 3 899 € | 15 505 € | 6 503 € | 7 994 € | |
| 17-24 | 2 026 € | 1 302 € | 9 996 € | 10 997 € | 3 899 € | 12 548 € | 6 503 € | 7 994 € |
Une case « Réservé » signifie que le créneau est déjà pris.
| Appartement K2 | Appartement K2 Bis | Chalet Carriaz | Chalet Altaïs | Chalet Centre | Chalet Suzanne | Chalet Kalliste | Chalet Kashmir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couchages | 4 / 5 | 2 / 3 | 14 | 8 / 10 | 8 | 20 | 12 | 12 |
| Mai · Juin | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juillet · Août | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Septembre · Octobre | 160 € / nuit | 110 € / nuit | 700 € / nuit | Réservé | 280 € / nuit | 700 € / nuit | 543 € / nuit | 600 € / nuit |
En cas d'annulation par le client, les frais suivants seront retenus :
Tarifs valables pour règlement en espèces, chèque ou virement bancaire.
Notre équipe vous répond sous 24 h avec une proposition personnalisée.
Demander un devis